详情介绍
平板磁力搅拌器产品规格
规格型号 | 加热功率 | 控温范围 | 搅拌功率 | 搅拌容量 | 转速范围r/min | 外形尺寸 长*宽*高mm | 工作方式 | 是否带立杆 | 电源电源 |
85-1A | 无 | 无 | 20W | 20-500ml | 0-1800 | 168*125*90 | 连续 | 不带 | 220V/50Hz |
85-1. | 25W | 20-1000ml | 185*143*98 | 带 | |||||
85-2A | 30W | 20-2000ml | 0-2600 | 225*142*90 | |||||
98-2. | 40W | 20-5000ml | 0-2600 | 238*178*150 | |||||
85-2C不加热 | 20W | 20-500ml | 0-1800 | 228*143*148 圆盘直径135 | |||||
85-2C加热型 | 300W | 室温-150℃ |
平板磁力搅拌器产品图片展示
上海捷昂仪器有限公司的企业文化
核心价值观:诚实守信,客户*,追求,艰苦奋斗,务实创新;企业愿景:成为具备全球竞争力的实验室仪器供应商,让世界爱上中国仪器;员工准则:做事先做人,讲实话,办实事,想你未想,做你所想。